单位:亿元
序号 | 2017年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2017年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 52.08 | |||
1 | 2017年吉林省本级收费公路专项债券(一期)--2017年吉林省政府专项债券(五期) | 6.35 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 2017年吉林省本级收费公路专项债券(二期)--2017年吉林省政府专项债券(六期) | 8.83 | 204公共安全支出 | |
3 | 2018年吉林省收费公路专项债券(一期)--2018年吉林省政府专项债券(五期) | 3.80 | 205教育支出 | |
4 | 2018年吉林省收费公路专项债券(二期)--2018年吉林省政府专项债券(六期) | 21.10 | 207文化体育与传媒支出 | |
5 | 2019年吉林省收费公路专项债券(一期)--2019年吉林省政府专项债券(二十一期) | 1.02 | 208社会保障和就业支出 | |
6 | 2019年吉林省收费公路专项债券(二期)--2019年吉林省政府专项债券(二十二期) | 10.98 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |
7 | 211节能环保支出 | |||
8 | 212城乡社区支出 | |||
9 | 213农林水支出 | |||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
220国土海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
229其他支出 | ||||
230转移性支出 |